|
|
|
| Segelsommer 2004 II | |
| Vlycho (Insel Lefkas) | 7. August 2004 |
| Lefkas | 21. August 2004 |
| Mytikas - Astakos - Messolongi - Patras | 24. - 30. August 2004 |
| Trizonia - Antikyros | 29. August - 5. September |
| Kiato | 9. - 12. September |
| Epidaurus | 13. - 15. September |
| Ägina | 16. - 18. September |
| Ägina - Kurzkrimi | 19. September |
| Kea | 22. September |
| Andros | 24. - 27. September |
| Tinos | 28. - 30. September |
| Paros | 1. - 3. Oktober |
| Paros - Sifnos | 6. - 9. Oktober 2004 |
| Milos | 9 - 13.. Oktober |
| Milos - Monemvasia (Nachtfahrt) | 14/15. Oktober |
| Monemvasia | 15. - 19. Oktober |
| Elafonisos | 19. - 20. Oktober |
| Elafonisos - Kalamata (Nachtfahrt) | 20./21. Oktober |
| < vorherige Übersicht < | |
| > nächste Übersicht > | |